1HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 15Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse Size | 5.6Amp
    • *Manual Motor Starter Protector | 4-6.9Amp
    • *IEC Contactor Size | 9Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
  • 460V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 15 Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse Size | 2.8Amp
    • *Manual Motor Starter Protector | 1.6-2.5 Amp
    • *IEC Contactor Size | 9 Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
1-1/2HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 15Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 8Amp
    • *Manual Motor Starter | 4-6Amp
    • *IEC Contactor Size | 9Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
  • 460V 3PH
    • Thermal Magnetic Breaker Size | 15Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 4Amp
    • Manual Motor Starter | 2.5-4Amp
    • IEC Contactor Size | 9Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
2HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 15Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 10Amp
    • *Manual Motor Starter | 6.3-10Amp
    • *IEC Contactor Size | 9Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
  • 460V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 15Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 5.6Amp
    • *Manual Motor Starter | 2.5-4Amp
    • *IEC Contactor Size | 9Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
3HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 20Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 15Amp
    • *Manual Motor Starter | 6.3--10Amp
    • *IEC Contactor Size | 12Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
  • 460V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 15Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 8Amp
    • *Manual Motor Starter | 2.5-4Amp
    • *IEC Contactor Size | 9Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
5HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 30Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 25Amp
    • *Manual Motor Starter | 11-16Amp
    • *IEC Contactor Size | 18Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 0
  • 460V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 15Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 12Amp
    • *Manual Motor Starter | 4-6.3Amp
    • *IEC Contactor Size | 9Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
7.5HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 50Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 30Amp
    • *Manual Motor Starter | 19-25Amp
    • *IEC Contactor Size | 32Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 1
  • 460V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 15Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 17.5Amp
    • *Manual Motor Starter | 6.3-10Amp
    • *IEC Contactor Size | 12Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 0
10HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 60Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 40Amp
    • *Manual Motor Starter | 24-32Amp
    • *IEC Contactor Size | 32Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 2
  • 460V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 25Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 20Amp
    • *Manual Motor Starter | 9-13Amp
    • *IEC Contactor Size | 18Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 0
15HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 80Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 60Amp
    • *Manual Motor Starter | 34-50Amp
    • *IEC Contactor Size | 65Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 2
  • 460V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 40Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 30Amp
    • *Manual Motor Starter | 14-22Amp
    • *IEC Contactor Size | 32Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 2
20HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 90Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 80Amp
    • *Manual Motor Starter | 45-63Amp
    • *IEC Contactor Size | 65Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 3
    • Power Factor Capacitor | 6KVAR
  • 460V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 60Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 40Amp
    • *Manual Motor Starter | 22-32Amp
    • *IEC Contactor Size | 32Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 2
    • Power Factor Capacitor | 6KVAR
1HP
1-1/2HP
2HP
3HP
5HP
7.5HP
10HP
15HP
20HP
1HP 1HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 15Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse Size | 5.6Amp
    • *Manual Motor Starter Protector | 4-6.9Amp
    • *IEC Contactor Size | 9Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
  • 460V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 15 Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse Size | 2.8Amp
    • *Manual Motor Starter Protector | 1.6-2.5 Amp
    • *IEC Contactor Size | 9 Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
1-1/2HP 1-1/2HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 15Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 8Amp
    • *Manual Motor Starter | 4-6Amp
    • *IEC Contactor Size | 9Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
  • 460V 3PH
    • Thermal Magnetic Breaker Size | 15Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 4Amp
    • Manual Motor Starter | 2.5-4Amp
    • IEC Contactor Size | 9Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
2HP 2HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 15Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 10Amp
    • *Manual Motor Starter | 6.3-10Amp
    • *IEC Contactor Size | 9Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
  • 460V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 15Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 5.6Amp
    • *Manual Motor Starter | 2.5-4Amp
    • *IEC Contactor Size | 9Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
3HP 3HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 20Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 15Amp
    • *Manual Motor Starter | 6.3--10Amp
    • *IEC Contactor Size | 12Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
  • 460V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 15Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 8Amp
    • *Manual Motor Starter | 2.5-4Amp
    • *IEC Contactor Size | 9Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
5HP 5HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 30Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 25Amp
    • *Manual Motor Starter | 11-16Amp
    • *IEC Contactor Size | 18Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 0
  • 460V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 15Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 12Amp
    • *Manual Motor Starter | 4-6.3Amp
    • *IEC Contactor Size | 9Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 00
7.5HP 7.5HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 50Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 30Amp
    • *Manual Motor Starter | 19-25Amp
    • *IEC Contactor Size | 32Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 1
  • 460V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 15Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 17.5Amp
    • *Manual Motor Starter | 6.3-10Amp
    • *IEC Contactor Size | 12Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 0
10HP 10HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 60Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 40Amp
    • *Manual Motor Starter | 24-32Amp
    • *IEC Contactor Size | 32Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 2
  • 460V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 25Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 20Amp
    • *Manual Motor Starter | 9-13Amp
    • *IEC Contactor Size | 18Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 0
15HP 15HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 80Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 60Amp
    • *Manual Motor Starter | 34-50Amp
    • *IEC Contactor Size | 65Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 2
  • 460V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 40Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 30Amp
    • *Manual Motor Starter | 14-22Amp
    • *IEC Contactor Size | 32Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 2
20HP 20HP
  • 230V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 90Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 80Amp
    • *Manual Motor Starter | 45-63Amp
    • *IEC Contactor Size | 65Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 3
    • Power Factor Capacitor | 6KVAR
  • 460V 3PH
    • *Thermal Magnetic Breaker Size | 60Amp
    • Dual Element Time Delay Fuse | 40Amp
    • *Manual Motor Starter | 22-32Amp
    • *IEC Contactor Size | 32Amp
    • NEMA Rated Starter Size | 2
    • Power Factor Capacitor | 6KVAR