Table 1, Chapter 9 Percent of Cross Section of Conduit and Tubing for Conductors
Number of Conductors All Conductor Types
1 53
2 31
Over 2 40


Table C.1  Maximum Number of Conductors or Fixture Wires in Electrical Metallic 
    Metric Designator (Trade Size)            
     
Conductor Size (½) (¾) (1) (1¼) (1½) (2) (2½) (3) (3½) (4)
AWG & kcmil 16 21 27 35 41 53 63 78 91 103
Type                      
RHH, RHW, RHW-2 14 4 7 11 20 27 46 80 120 157 201
12 3 6 9 17 23 38 66 100 131 167
10 2 5 8 13 18 30 53 81 105 135
  8 1 2 4 7 9 16 28 42 55 70
  6 1 1 3 5 8 13 22 34 44 56
  4 1 1 2 4 6 10 17 26 34 44
  3 1 1 1 4 5 9 15 23 30 38
  2 1 1 1 3 4 7 13 20 26 33
  1 0 1 1 1 3 5 9 13 17 22
  1/0 0 1 1 1 2 4 7 11 15 19
  2/0 0 1 1 1 2 4 6 10 13 17
  3/0 0 0 1 1 1 3 5 8 11 14
  4/0 0 0 1 1 1 3 5 7 9 12
  250 0 0 0 1 1 1 3 5 7 9
  300 0 0 0 1 1 1 3 5 6 8
  350 0 0 0 1 1 1 3 4 6 7
  400 0 0 0 1 1 1 2 4 5 7
  500 0 0 0 0 1 1 2 3 4 6
  600 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5
  700 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4
  750 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4
  800 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4
  900 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3
  1000 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3
  1250 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
  1500 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
  1750 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
  2000 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
TW 14 8 15 25 43 58 96 168 254 332 424
  12 6 11 19 33 45 74 129 195 255 326
  10 5 8 14 24 33 55 96 145 190 243
  8 2 5 8 13 18 30 53 81 105 135
RHH*, RHW*,  RHW-2*, THHW, THW, THW-2 14 6 10 16 28 39 64 112 169 221 282
RHH*, RHW*, RHW-2* 12 4 8 13 23 31 51 90 136 177 227
THHW, THW 10 3 6 10 18 24 40 70 106 138 177
RHH*, RHW*, RHW-2* THHW, THW, THW-2 8 1 4 6 10 14 24 42 63 83 106
RHH*, RHW*, RHW-2* TW,  6 1 3 4 8 11 18 32 48 63 81
                     
                     
                     
THW, THHW, THW-2 4 1 1 3 6 8 13 24 36 47 60
3 1 1 3 5 7 12 20 31 40 52
2 1 1 2 4 6 10 17 26 34 44
  1 1 1 1 3 4 7 12 18 24 31
  1/0 0 1 1 2 3 6 10 16 20 26
  2/0 0 1 1 1 3 5 9 13 17 22
  3/0 0 1 1 1 2 4 7 11 15 19
  4/0 0 0 1 1 1 3 6 9 12 16
  250 0 0 1 1 1 3 5 7 10 13
  300 0 0 1 1 1 2 4 6 8 11
  350 0 0 0 1 1 1 4 6 7 10
  400 0 0 0 1 1 1 3 5 7 9
  500 0 0 0 1 1 1 3 4 6 7
  600 0 0 0 1 1 1 2 3 4 6
  700 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5
  750 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5
  800 0 0 0 0 1 1 1 3 3 5
  900 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4
  1000 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4
  1250 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3
  1500 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
  1750 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
  2000 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
THHN, THWN, THWN-2 14 12 22 35 61 84 138 241 364 476 608
12 9 16 26 45 61 101 176 266 347 443
10 5 10 16 28 38 63 111 167 219 279
  8 3 6 9 16 22 36 64 96 126 161
  6 2 4 7 12 16 26 46 69 91 116
  4 1 2 4 7 10 16 28 43 56 71
  3 1 1 3 6 8 13 24 36 47 60
  2 1 1 3 5 7 11 20 30 40 51
  1 1 1 1 4 5 8 15 22 29 37
  1/0 1 1 1 3 4 7 12 19 25 32
  2/0 0 1 1 2 3 6 10 16 20 26
  3/0 0 1 1 1 3 5 8 13 17 22
  4/0 0 1 1 1 2 4 7 11 14 18
  250 0 0 1 1 1 3 6 9 11 15
  300 0 0 1 1 1 3 5 7 10 13
  350 0 0 1 1 1 2 4 6 9 11
  400 0 0 0 1 1 1 4 6 8 10
  500 0 0 0 1 1 1 3 5 6 8
  600 0 0 0 1 1 1 2 4 5 7
  700 0 0 0 1 1 1 2 3 4 6
  750 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5
  800 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5
  900 0 0 0 0 1 1 1 3 3 4
  1000 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4
FEP, FEPB, PFA, PFAH, TFE 14 12 21 34 60 81 134 234 354 462 590
12 9 15 25 43 59 98 171 258 337 430
10 6 11 18 31 42 70 122 185 241 309
8 3 6 10 18 24 40 70 106 138 177
6 2 4 7 12 17 28 50 75 98 126
  4 1 3 5 9 12 20 35 53 69 88
  3 1 2 4 7 10 16 29 44 57 73
  2 1 1 3 6 8 13 24 36 47 60
PFA, PFAH, TFE 1 1 1 2 4 6 9 16 25 33 42
                     
                     
PFAH, TFE PFA, PFAH, TFE, Z 1/0 1 1 1 3 5 8 14 21 27 35
2/0 0 1 1 3 4 6 11 17 22 29
3/0 0 1 1 2 3 5 9 14 18 24
4/0 0 1 1 1 2 4 8 11 15 19
Z 14 14 25 41 72 98 161 282 426 556 711
  12 10 18 29 51 69 114 200 302 394 504
  10 6 11 18 31 42 70 122 185 241 309
  8 4 7 11 20 27 44 77 117 153 195
  6 3 5 8 14 19 31 54 82 107 137
  4 1 3 5 9 13 21 37 56 74 94
  3 1 2 4 7 9 15 27 41 54 69
  2 1 1 3 6 8 13 22 34 45 57
  1 1 1 2 4 6 10 18 28 36 46
XHH, XHHW, XHHW2 ZW 14 8 15 25 43 58 96 168 254 332 424
12 6 11 19 33 45 74 129 195 255 326
10 5 8 14 24 33 55 96 145 190 243
8 2 5 8 13 18 30 53 81 105 135
  6 1 3 6 10 14 22 39 60 78 100
  4 1 2 4 7 10 16 28 43 56 72
  3 1 1 3 6 8 14 24 36 48 61
  2 1 1 3 5 7 11 20 31 40 51
XHH, XHHW, XHHW2 1 1 1 1 4 5 8 15 23 30 38
1/0 1 1 1 3 4 7 13 19 25 32
2/0 0 1 1 2 3 6 10 16 21 27
  3/0 0 1 1 1 3 5 9 13 17 22
  4/0 0 1 1 1 2 4 7 11 14 18
  250 0 0 1 1 1 3 6 9 12 15
  300 0 0 1 1 1 3 5 8 10 13
  350 0 0 1 1 1 2 4 7 9 11
  400 0 0 0 1 1 1 4 6 8 10
  500 0 0 0 1 1 1 3 5 6 8
  600 0 0 0 1 1 1 2 4 5 6
  700 0 0 0 0 1 1 2 3 4 6
  750 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5
  800 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5
  900 0 0 0 0 1 1 1 3 3 4
  1000 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4
  1250 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3
  1500 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3
  1750 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
  2000 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1